尾盘抢筹,今日尾盘资金抢筹这些个股

证券时报?数据宝统计,今日沪指下跌1.92%,深成指下跌1.51%,两市A股共成交7175.96亿元。两市共有473只个股上涨,3895只个股下跌。全天A股主力资金净流出434.04亿元,尾盘主力资金净流出

证券时报?数据宝统计,今日沪指下跌1.92%,深成指下跌1.51%,两市A股共成交7175.96亿元。两市共有473只个股上涨,3895只个股下跌。全天A股主力资金净流出434.04亿元,尾盘主力资金净流出59.81亿元。其中,创业板流出11.56亿元。

行业资金流向数据显示,轻工制造资金净流入0.18亿元,医药生物、电子、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出124.95亿元、43.15亿元、25.60亿元。

个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,中交地产、深振业A、中国医药个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.02亿元、0.81亿元、0.39亿元;歌尔股份五粮液新华制药等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流入
资金
(万元)
000736 中交地产 10.02 14586.11 10156.55
000006 深振业A 9.95 7334.42 8067.46
600056 中国医药 10.00 -16532.53 3861.65
001979 招商蛇口 -4.58 8747.30 3712.60
000032 深桑达A -0.08 6619.21 3619.38
300750 宁德时代 0.57 403.98 2825.02
002179 中航光电 0.89 5431.67 2662.54
601615 明阳智能 0.57 8840.82 2148.03
002432 九安医疗 3.12 12418.59 1938.79
002385 大北农 -8.93 -13339.00 1897.72
600048 保利发展 -1.56 -6298.33 1864.57
000792 盐湖股份 -0.58 8646.68 1768.51
600276 恒瑞医药 -2.13 -4063.62 1679.58
002800 天顺股份 10.02 6112.38 1678.78
000815 美利云 10.03 21688.58 1643.97
002528 英飞拓 10.00 13268.20 1627.40
601166 兴业银行 -1.81 -7231.30 1548.43
000001 平安银行 -2.25 -6758.74 1446.94
601988 中国银行 -0.94 3743.91 1443.59
300957 贝 泰 妮 -1.41 854.51 1378.94

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流出
资金(万元)
002241 歌尔股份 -1.30 -12569.69 -10096.73
000858 五粮液 -1.41 -52631.11 -9609.56
000756 新华制药 -0.22 -98946.18 -8715.11
600196 复星医药 -7.09 -57284.03 -8167.82
300059 东方财富 -3.32 -69489.40 -6683.72
002317 众生药业 -9.99 -76694.93 -6477.73
600519 贵州茅台 -0.78 -30769.64 -6453.38
300039 上海凯宝 -9.40 -22625.21 -4927.61
000799 酒鬼酒 -2.27 -10739.36 -4496.15
600089 特变电工 -2.64 -18374.06 -4251.01
000153 丰原药业 -8.99 -11272.46 -4142.20
300434 金石亚药 -9.86 -12354.82 -4127.37
300199 翰宇药业 -8.79 -24840.40 -3912.02
002371 北方华创 -2.83 -23171.96 -3832.48
601800 中国交建 -8.18 -32318.43 -3815.46
601318 中国平安 -2.41 -21978.76 -3811.27
002077 大港股份 -7.65 -23838.84 -3622.09
601919 中远海控 -2.51 -15535.14 -3579.57
601398 工商银行 -0.70 -6808.80 -3546.53
601186 中国铁建 -5.24 -27729.36 -3461.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 datafan8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.datafan8.com/9906.html