华夏银行太原分行,9月9日突破年线个股乖离率排名

证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3260.02点,收于年线之下,涨跌幅0.76%,A股总成交额为6189.92亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、肇民科技、志邦家居等,乖离率分别为6.81%、6.67%、6.15%;老百姓、西藏城投、三星医疗等个股

证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3260.02点,收于年线之下,涨跌幅0.76%,A股总成交额为6189.92亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、肇民科技、志邦家居等,乖离率分别为6.81%、6.67%、6.15%;老百姓、西藏城投、三星医疗等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300374 中铁装配 19.98 7.80 12.20 13.03 6.81
301000 肇民科技 8.02 6.30 32.32 34.48 6.67
603801 志邦家居 8.72 1.77 23.36 24.80 6.15
002372 伟星新材 6.43 0.88 19.88 20.87 4.98
000090 天健集团 5.24 2.56 5.75 6.03 4.85
003037 三和管桩 6.93 21.61 11.57 12.04 4.03
601990 南京证券 9.92 5.99 8.85 9.20 3.99
002122 ST 天 马 3.89 1.93 2.57 2.67 3.83
300625 三雄极光 3.92 5.34 12.78 13.25 3.66
002200 ST 交 投 5.02 0.37 7.90 8.16 3.27
000856 冀东装备 4.30 5.75 8.46 8.73 3.16
600815 厦工股份 3.72 1.32 2.98 3.07 2.93
300769 德方纳米 3.37 1.47 317.61 325.62 2.52
002389 航天彩虹 8.26 8.91 20.46 20.97 2.48
600809 山西汾酒 2.70 0.49 286.96 293.30 2.21
300896 爱 美 客 2.96 1.18 531.04 541.05 1.88
600838 上海九百 2.73 3.48 6.64 6.77 1.88
002411 *ST 必康 4.98 0.22 10.36 10.55 1.87
603836 海程邦达 5.20 15.69 20.47 20.84 1.83
000031 大 悦 城 1.88 0.34 3.73 3.80 1.80
002592 ST 八 菱 4.93 3.79 6.06 6.17 1.74
600621 华鑫股份 1.73 1.56 12.72 12.94 1.74
300003 乐普医疗 4.38 2.21 20.62 20.98 1.73
600671 ST 目 药 3.31 0.71 8.60 8.75 1.72
000002 万 科 A 3.98 1.20 17.99 18.28 1.61
300479 神思电子 2.91 4.27 19.50 19.80 1.53
000950 重药控股 1.80 0.96 5.01 5.08 1.40
002675 东诚药业 1.83 0.77 13.74 13.93 1.37
000655 金岭矿业 3.85 2.61 7.99 8.10 1.35
600503 华丽家族 1.28 0.95 3.13 3.17 1.30
002190 成飞集成 2.19 1.03 27.63 27.96 1.18
002294 信 立 泰 3.68 0.41 25.59 25.89 1.16
002656 ST 摩 登 5.17 3.61 3.02 3.05 1.12
000608 阳光股份 2.94 2.93 3.12 3.15 1.12
000989 九 芝 堂 1.12 0.96 8.93 9.01 0.94
600489 中金黄金 1.43 0.93 7.75 7.80 0.66
601107 四川成渝 0.74 0.19 4.03 4.06 0.64
002172 澳洋健康 1.30 2.13 3.89 3.91 0.56
601169 北京银行 0.72 0.13 4.18 4.20 0.54
300110 华仁药业 0.71 1.58 4.25 4.27 0.51
002022 *ST 科华 3.82 1.05 12.18 12.24 0.49
300650 太龙股份 5.24 7.82 14.00 14.06 0.43
600266 城建发展 1.65 0.86 4.30 4.32 0.38
000592 平潭发展 0.72 2.11 2.79 2.80 0.38
600708 光明地产 1.65 0.90 2.45 2.46 0.38
600015 华夏银行 0.58 0.12 5.20 5.22 0.35
603393 新天然气 0.53 1.66 24.73 24.81 0.33
002030 达安基因 1.24 0.79 17.84 17.90 0.33
002935 天奥电子 0.43 1.98 23.02 23.09 0.31
603001 奥康国际 0.53 0.31 7.56 7.58 0.31
002802 洪汇新材 1.11 2.41 16.38 16.43 0.28
002597 金禾实业 1.04 0.57 41.82 41.93 0.25
600970 中材国际 10.04 2.88 10.06 10.08 0.23
002120 韵达股份 3.74 0.57 18.27 18.31 0.21
300387 富邦股份 0.41 3.29 7.35 7.36 0.20
000779 甘 咨 询 1.73 0.71 9.97 9.99 0.18
601390 中国中铁 0.86 0.29 5.87 5.88 0.18
601077 渝农商行 0.28 0.39 3.63 3.64 0.16
300115 长盈精密 1.62 1.39 13.16 13.18 0.14
600365 ST 通 葡 0.47 1.17 4.30 4.31 0.12
600519 贵州茅台 1.64 0.17 1842.97 1844.75 0.10
600251 冠农股份 0.20 0.65 9.82 9.83 0.07
000078 海王生物 0.59 0.25 3.42 3.42 0.06
300529 健帆生物 2.27 0.44 47.73 47.76 0.06
601567 三星医疗 9.04 2.32 12.42 12.43 0.04
600773 西藏城投 4.84 3.41 22.31 22.31 0.01
603883 老 百 姓 1.68 0.34 32.59 32.59 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 datafan8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.datafan8.com/935.html