中长线最好的20只股票,9月19日突破年线个股乖离率排名

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3121.46点,收于年线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为4364.07亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京投发展、通用股份、粤传媒等,乖离率分别为6.40%、6.07%、5.94%;红墙股份、华鼎股份、靖远煤电等个股乖离率小,

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3121.46点,收于年线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为4364.07亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京投发展、通用股份粤传媒等,乖离率分别为6.40%、6.07%、5.94%;红墙股份、华鼎股份、靖远煤电等个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月19日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600683 京投发展 7.87 9.88 5.15 5.48 6.40
601500 通用股份 6.80 3.16 4.00 4.24 6.07
002181 粤 传 媒 8.31 3.85 4.18 4.43 5.94
002542 中化岩土 8.54 9.33 2.90 3.05 5.26
000062 深圳华强 4.61 1.71 13.72 14.29 4.15
002355 兴民智通 9.23 7.46 5.46 5.68 4.11
300950 德 固 特 5.00 13.27 21.41 22.05 2.99
605289 罗曼股份 10.02 6.97 21.81 22.40 2.70
002134 天津普林 9.99 7.52 9.76 10.02 2.66
600389 江山股份 2.67 0.83 49.62 50.67 2.11
002668 ST 奥 马 4.99 0.09 5.16 5.26 1.86
600029 南方航空 2.31 0.22 6.54 6.65 1.71
300268 佳沃食品 2.24 1.81 22.93 23.28 1.55
600333 长春燃气 2.89 2.32 5.61 5.69 1.49
600767 *ST 运盛 2.65 1.22 6.11 6.19 1.38
000570 苏常柴A 5.30 8.10 5.29 5.36 1.34
600309 万华化学 2.04 0.22 91.00 92.22 1.34
603937 丽岛新材 1.46 0.53 10.99 11.12 1.19
000601 韶能股份 1.18 0.88 5.08 5.14 1.09
002593 日上集团 2.73 1.71 3.73 3.76 0.81
600749 西藏旅游 1.23 1.98 11.44 11.51 0.60
603568 伟明环保 0.75 0.09 24.09 24.23 0.59
300470 中密控股 1.19 0.46 38.81 39.03 0.56
600426 华鲁恒升 4.36 0.64 30.47 30.63 0.52
300563 神宇股份 1.06 3.53 13.27 13.34 0.50
002796 世嘉科技 0.35 1.45 8.61 8.64 0.32
002385 大 北 农 0.60 1.03 8.40 8.43 0.31
600820 隧道股份 0.37 0.30 5.37 5.39 0.31
000552 靖远煤电 1.91 1.45 3.74 3.74 0.13
601113 华鼎股份 1.49 0.37 4.10 4.10 0.05
002809 红墙股份 1.60 2.52 10.14 10.14 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 datafan8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.datafan8.com/1885.html