600127股票,9月13日个股乖离率排名

证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3265.11点,收于半年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6258.31亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股

证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3265.11点,收于半年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6258.31亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股四川双马国光连锁、金贵银业等,乖离率分别为9.59%、9.12%、7.89%;博杰股份、通源石油、华新水泥等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000935 四川双马 10.00 2.18 20.97 22.98 9.59
605188 国光连锁 9.97 16.04 7.48 8.16 9.12
002716 金贵银业 10.07 3.49 2.73 2.95 7.89
002991 甘源食品 7.92 3.00 56.72 60.78 7.16
002706 良信股份 7.39 1.68 13.71 14.53 5.97
300551 古鳌科技 7.16 5.79 10.74 11.38 5.94
002124 天邦食品 5.62 5.83 7.32 7.71 5.39
300550 和仁科技 7.08 2.61 11.79 12.40 5.16
002656 ST 摩 登 4.92 0.51 3.06 3.20 4.57
603117 ST 万 林 5.13 0.49 2.75 2.87 4.25
000766 通化金马 4.47 1.56 4.95 5.14 3.80
600365 ST 通 葡 5.09 2.64 4.39 4.54 3.31
605500 森林包装 3.29 1.60 10.35 10.67 3.09
002791 坚朗五金 3.83 3.26 92.07 94.89 3.06
600686 金龙汽车 4.06 3.61 6.47 6.67 3.04
000659 珠海中富 4.40 1.89 3.46 3.56 2.98
002211 ST 宏 达 5.03 2.93 3.04 3.13 2.89
603580 艾艾精工 2.76 0.99 10.89 11.18 2.70
600127 金健米业 3.28 8.14 8.88 9.12 2.66
300850 新 强 联 4.53 2.16 81.83 83.97 2.62
002858 力盛体育 2.87 3.97 11.17 11.46 2.62
300797 钢研纳克 3.78 2.60 13.65 14.00 2.53
002457 青龙管业 6.53 7.09 9.39 9.62 2.47
003018 金富科技 2.99 2.20 9.42 9.64 2.30
603101 汇嘉时代 3.71 1.00 6.29 6.43 2.19
002192 融捷股份 5.47 5.87 129.44 132.14 2.08
002947 恒 铭 达 2.98 2.55 18.61 18.99 2.04
000806 *ST 银河 5.16 0.75 2.20 2.24 1.95
603927 中 科 软 2.18 0.53 22.97 23.39 1.83
301219 腾远钴业 2.00 4.46 93.21 94.87 1.78
603326 我乐家居 2.79 0.27 7.96 8.10 1.78
600260 *ST 凯乐 4.86 2.61 2.55 2.59 1.68
603559 中通国脉 4.22 3.27 11.17 11.36 1.67
000498 山东路桥 3.38 2.01 9.34 9.49 1.64
603336 宏辉果蔬 1.80 3.12 6.68 6.78 1.55
600836 上海易连 3.18 2.79 6.38 6.48 1.53
605123 派克新材 4.43 4.26 121.91 123.58 1.37
603963 大理药业 2.41 2.93 14.70 14.90 1.36
300621 维业股份 1.54 1.25 9.09 9.21 1.36
601456 国联证券 2.46 4.91 11.09 11.24 1.34
603133 碳元科技 2.67 1.28 10.25 10.39 1.32
601238 广汽集团 2.29 0.40 14.12 14.30 1.30
600060 海信视像 1.60 0.50 11.88 12.03 1.30
300419 浩丰科技 2.23 2.94 5.44 5.51 1.29
000025 特 力 A 3.78 2.39 19.23 19.48 1.27
000790 华神科技 2.52 3.58 4.82 4.88 1.25
603880 南卫股份 1.72 0.42 5.85 5.92 1.20
002725 跃岭股份 1.46 4.88 10.32 10.44 1.20
002977 天箭科技 1.40 1.51 40.89 41.36 1.14
300740 水羊股份 1.55 2.15 13.65 13.80 1.12
300592 华凯易佰 3.94 3.21 14.88 15.04 1.10
605567 春雪食品 1.50 7.59 15.40 15.56 1.07
600737 中粮糖业 1.84 0.90 7.68 7.76 1.03
603288 海天味业 2.17 0.11 80.32 81.12 0.99
600712 南宁百货 1.98 2.73 4.08 4.12 0.95
300984 金沃股份 1.78 1.69 28.31 28.57 0.92
300903 科翔股份 5.29 4.21 13.42 13.54 0.91
002816 和 科 达 3.10 1.34 18.45 18.62 0.91
002362 汉王科技 1.36 1.29 13.99 14.12 0.90
000997 新 大 陆 0.89 0.85 13.49 13.61 0.86
300013 新宁物流 2.46 5.77 4.96 5.00 0.80
300478 杭州高新 1.62 0.87 10.57 10.65 0.77
002240 盛新锂能 1.33 2.92 53.67 54.08 0.77
600117 西宁特钢 1.12 0.40 3.58 3.61 0.76
600693 东百集团 2.34 1.30 4.35 4.38 0.72
002959 小熊电器 1.27 0.51 53.24 53.62 0.71
000876 新 希 望 2.84 1.03 15.48 15.59 0.70
002154 报 喜 鸟 0.78 0.80 3.87 3.90 0.69
603551 奥普家居 0.73 0.97 8.24 8.29 0.63
002007 华兰生物 0.51 0.48 19.79 19.90 0.58
834765 美 之 高 0.51 0.19 5.94 5.97 0.56
603696 安记食品 2.12 4.78 9.58 9.63 0.56
603839 安正时尚 1.29 0.40 7.02 7.06 0.53
000590 启迪药业 0.95 0.42 8.46 8.50 0.51
600966 博汇纸业 1.22 0.47 7.41 7.44 0.47
003032 传智教育 1.64 4.92 14.79 14.86 0.45
001209 洪兴股份 0.79 1.29 15.18 15.24 0.41
300709 精研科技 0.60 1.58 31.84 31.97 0.39
300959 线上线下 0.73 1.42 33.00 33.13 0.39
002252 上海莱士 0.52 0.32 5.75 5.77 0.38
002995 天地在线 0.66 2.29 16.64 16.70 0.38
605005 合兴股份 1.23 0.77 17.27 17.33 0.37
000903 云内动力 0.68 0.15 2.95 2.96 0.34
000901 航天科技 0.56 0.96 8.87 8.90 0.33
600192 长城电工 0.55 1.38 5.44 5.46 0.31
301029 怡 合 达 1.65 0.50 61.53 61.71 0.30
600562 国睿科技 0.53 0.63 15.14 15.18 0.28
300826 测绘股份 0.46 0.48 13.03 13.06 0.24
600006 东风汽车 0.63 0.73 6.42 6.44 0.24
600016 民生银行 0.28 0.09 3.61 3.62 0.24
002612 朗姿股份 5.31 6.65 26.52 26.58 0.24
300136 信维通信 0.61 0.82 16.56 16.59 0.20
603685 晨丰科技 0.30 0.30 10.09 10.11 0.18
300899 上海凯鑫 1.29 1.01 22.65 22.69 0.17
000915 华特达因 3.04 1.01 39.59 39.66 0.17
002368 太极股份 1.07 0.60 18.94 18.97 0.16
600439 瑞 贝 卡 0.36 0.50 2.78 2.78 0.14
300380 安硕信息 0.62 0.76 14.65 14.67 0.14
601688 华泰证券 0.08 0.48 13.27 13.29 0.14
300684 中石科技 0.51 0.86 13.86 13.88 0.13
300814 中富电路 1.04 1.65 18.41 18.43 0.13
603933 睿能科技 0.28 0.36 10.90 10.91 0.12
000603 盛达资源 1.21 1.55 11.72 11.73 0.12
300928 华安鑫创 0.32 2.37 53.18 53.23 0.09
002695 煌 上 煌 0.18 0.55 11.35 11.36 0.08
600479 千金药业 0.21 0.63 9.63 9.64 0.07
300232 洲明科技 0.32 0.88 6.33 6.33 0.05
002655 共达电声 0.16 1.02 12.33 12.34 0.04
600801 华新水泥 2.61 1.64 18.45 18.46 0.03
300164 通源石油 2.10 8.41 4.87 4.87 0.03
002975 博杰股份 0.40 0.68 38.09 38.09 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 datafan8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.datafan8.com/1816.html